{3} Active Tickets by Milestone (29 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by milestone.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
0.4 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Interpréteur Html minimaliste pour les besoins de l'aide | Général | Amélioration | nathan | 10.07.2008 | |
| #4 | Traduction en Portugais du brésil | Langues | None | Amélioration | nathan * | 05.01.2008 |
| #31 | Intégrer l'aide dans Linéo en se passant d'un navigateur extérieur | Général | Amélioration | 10.07.2008 | ||
| #29 | compilation sous fedora | Linux | Problème | sylvain | 11.06.2008 |
0.5 Release
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #5 | Ajout de règles simples avec 1, 2 ou 3 critères seulement | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #6 | UTF-8 | Général | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #35 | adapter l'ia au ticket #5 | Général | Amélioration | 20.08.2008 | ||
| #19 | Avertissement lors d'une demande de partie réseau | Réseau | None | Tâche | 06.01.2008 | |
| #32 | Afficher le niveau de l'IA pendant une partie | Partie | Amélioration | 10.07.2008 | ||
| #33 | Afficher le nombre de critère (type de partie) pendant une partie | Partie | Amélioration | 10.07.2008 | ||
| #27 | Caractères de fin de lignes | Général | Tâche | 03.06.2008 | ||
| #34 | Différencier les 3 premiers liens du menu choix jouer et les autres | Général | Tâche | 10.07.2008 |
1.0bêta Release
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
