{2} Active Tickets by Version (29 matches)
This report shows how to color results by priority, while grouping results by version.
Last modification time, description and reporter are included as hidden fields for useful RSS export.
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #30 | Interpréteur Html minimaliste pour les besoins de l'aide | Général | Amélioration | nathan | 10.07.2008 | |
| #31 | Intégrer l'aide dans Linéo en se passant d'un navigateur extérieur | Général | Amélioration | 10.07.2008 | ||
| #35 | adapter l'ia au ticket #5 | Général | Amélioration | 20.08.2008 | ||
| #29 | compilation sous fedora | Linux | Problème | sylvain | 11.06.2008 | |
| #32 | Afficher le niveau de l'IA pendant une partie | Partie | Amélioration | 10.07.2008 | ||
| #33 | Afficher le nombre de critère (type de partie) pendant une partie | Partie | Amélioration | 10.07.2008 | ||
| #36 | ajouter un cercle autour de la position survolée par la souris dans la vue de dessus | Général | Amélioration | 25.08.2008 | ||
| #27 | Caractères de fin de lignes | Général | Tâche | 03.06.2008 | ||
| #34 | Différencier les 3 premiers liens du menu choix jouer et les autres | Général | Tâche | 10.07.2008 |
None
| Ticket | Summary | Component | Version | Type | Owner | Created |
|---|---|---|---|---|---|---|
| #4 | Traduction en Portugais du brésil | Langues | None | Amélioration | nathan * | 05.01.2008 |
| #5 | Ajout de règles simples avec 1, 2 ou 3 critères seulement | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #6 | UTF-8 | Général | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #8 | Chat en ligne lors d'une partie | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #13 | Chronomètres pour chaque joueur | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #15 | Enregistrer les parties | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #20 | Statistiques des parties pour les joueurs dans Linéo | Partie | None | Amélioration | 06.01.2008 | |
| #22 | Bug sous Linux à la fermeture : "double free or corruption" | Général | None | Problème | 06.01.2008 | |
| #11 | Accélérer la compilation en modifiant les includes | Général | None | Tâche | 05.01.2008 | |
| #14 | Fichiers lang et config en .ini | Général | None | Tâche | 05.01.2008 | |
| #19 | Avertissement lors d'une demande de partie réseau | Réseau | None | Tâche | 06.01.2008 | |
| #3 | Message réseau "adversaire entrain de jouer" | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #7 | Organisation classes Joueur | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #16 | Petites icônes rapides | Général | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #17 | Avatar du forum | Partie | None | Amélioration | 05.01.2008 | |
| #21 | Avatars pour les joueurs dans une partie | Partie | None | Amélioration | 06.01.2008 | |
| #18 | Détection mode affichage au début | Général | None | Problème | 06.01.2008 | |
| #10 | Ajouter une fonction Screen::setSpriteAlpha | Général | None | Tâche | 05.01.2008 | |
| #12 | Gestion des évènement de la vue sous options | Général | None | Tâche | 05.01.2008 | |
| #9 | Cube qui tourne, améliorer l'animation | Général | None | Problème | 05.01.2008 |
Note: See TracReports for help on using and
creating reports.
